先秦历代国君及姓名与在位年表五帝及夏帝王在位时间都城都城今址黄帝前2495-前2395颛顼前2322-前2245帝喾前2245-前2176尧前2168-前209......
五帝及夏 | ||||||||||||||
帝王 | 在位时间 | 都城 | 都城今址 | |||||||||||
黄帝 | 前2495-前2395 | |||||||||||||
前2322-前2245 | ||||||||||||||
帝喾 | 前2245-前2176 | |||||||||||||
尧 | 前2168-前2097 | |||||||||||||
舜 | 前2097-前2037 | |||||||||||||
大禹 | 前2029-前1978 | 安邑 | 山西运城夏县东北 | |||||||||||
平阳 | 山西临汾西南 | |||||||||||||
高密 | 河南洛阳新安县 | |||||||||||||
阳城 | 河南登封告成镇 | |||||||||||||
晋阳 | 山西太原晋源镇 | |||||||||||||
阳翟 | 河南许昌禹州 | |||||||||||||
启 | 前1978-前1963 | |||||||||||||
太康 | 前1958-前1955 | 斟浔 | 河南偃师二里头 | |||||||||||
中康 | 前1952-前1946 | |||||||||||||
相 | 前1943-前1916 | 帝丘 | 河南濮阳西南 | |||||||||||
寒浞 | 前1915─前1876 | 穷石 | 河南孟县西 | |||||||||||
少康 | 前1875-前1855 | 纶 | 河南商丘虞城县东南 | |||||||||||
予(杼) | 前1852-前1836 | 原 | 河南济源西北2公里庙街原城 | |||||||||||
槐 | 前1833-前1790 | 老丘 | 河南开封市开封县陈留镇 | |||||||||||
芒 | 前1789-前1732 | |||||||||||||
泄 | 前1730-前1706 | |||||||||||||
不降 | 前1702-前1644 | |||||||||||||
扃 | 前1643-前1626 | |||||||||||||
廑(胤甲) | 前1622-前1615 | 西河 | 河南安阳东南 | |||||||||||
孔甲 | 前1612-前1604 | |||||||||||||
皋 | 前1601-前1599 | |||||||||||||
发 | 前1596-前1590 | |||||||||||||
桀(履癸) | 前1589-前1559 | 斟浔 | 河南偃师二里头 | |||||||||||
商 | ||||||||||||||
迁都前 | ||||||||||||||
日名1(祭名) | 年代 | 谥号 | 名 | 年限 | ||||||||||
大乙 | 前1600-前1300 | 高祖 | 汤 | 履 | 301年 | |||||||||
太丁 | (无) | 托 | ||||||||||||
外丙 | 哀 | 胜 | ||||||||||||
中壬 | 懿 | 庸 | ||||||||||||
太甲 | 太宗 | 文 | 至 | |||||||||||
沃丁 | 昭 | 绚 | ||||||||||||
太庚 | 宣 | 辩 | ||||||||||||
小甲 | 敬 | 高 | ||||||||||||
雍己 | 元 | 密 | ||||||||||||
太戊 | 中宗 | 景 | 伷 | |||||||||||
中丁 | 孝成 | 庄 | ||||||||||||
外壬 | 思 | 发 | ||||||||||||
河亶甲 | 前平 | 整 | ||||||||||||
祖乙 | 穆 | 滕 | ||||||||||||
祖辛 | 桓 | 旦 | ||||||||||||
沃甲 | 僖 | 逾 | ||||||||||||
祖丁 | 庄 | 新 | ||||||||||||
南庚 | 顷 | 更 | ||||||||||||
阳甲 | 悼 | 和 | ||||||||||||
盘庚 | 世祖 | 文成 | 旬 | |||||||||||
迁都后 | ||||||||||||||
盘庚 | 前1300-前1251 | 世祖 | 文成 | 旬 | 50年 | |||||||||
小辛 | 章 | 颂 | ||||||||||||
小乙 | 惠 | 敛 | ||||||||||||
武丁 | 前1250-前1192 | 高宗 | 襄 | 昭 | 59年 | |||||||||
祖庚 | 前1191-前1148 | 后平 | 跃 | 44年 | ||||||||||
祖甲 | 世宗 | 定 | 载 | |||||||||||
廪辛 | 共 | 先 | ||||||||||||
康丁 | 安 | 嚣 | ||||||||||||
武乙 | 前1147-前1113 | 烈 | 瞿 | 35年 | ||||||||||
文丁 | 前1112-前1102 | 匡 | 托 | 11年 | ||||||||||
帝乙 | 前1101-前1076 | 德 | 羡 | 26年 | ||||||||||
帝辛 | 前1075-前1046 | 纣 | 受 | 30年 | ||||||||||
周 | ||||||||||||||
西周 都城镐京(今陕西西安西) | ||||||||||||||
谥号或尊称 | 姓名 | 在位时间 | ||||||||||||
约前1050-约前1045 | ||||||||||||||
周成王 | 姬诵 | 约前1044-约前1008 | ||||||||||||
周康王 | 姬钊 | 约前1007-约前982 | ||||||||||||
周昭王 | 姬瑕 | 约前981-约前963 | ||||||||||||
姬满 | 约前962-约前908 | |||||||||||||
周共王 | 姬繄扈 | 约前907-约前896 | ||||||||||||
周懿王 | 姬囏 | 约前895-约前871 | ||||||||||||
周孝王 | 姬辟方 | 约前870-约前862 | ||||||||||||
周夷王 | 姬燮 | 约前861-约前854 | ||||||||||||
周厉王 | 姬胡 | 约前853-前841 | ||||||||||||
共和时期 | 前841-前828 | |||||||||||||
周宣王 | 姬静 | 前828-前782 | ||||||||||||
周幽王 | 姬宫湦 | 前781-前771 | ||||||||||||
东周 都城洛邑(今河南洛阳) | ||||||||||||||
谥号或尊称 | 姓名 | 在位时间 | ||||||||||||
周平王 | 姬宜臼 | 前771-前720 | ||||||||||||
周桓王 | 姬林 | 前720-前697 | ||||||||||||
周庄王 | 姬佗 | 前697-前682 | ||||||||||||
周釐王 | 姬胡齐 | 前682-前677 | ||||||||||||
周惠王 | 姬阆 | 前677-前675 | ||||||||||||
王子颓 | 姬颓 | 前674-前673 | ||||||||||||
周惠王复位 | 姬阆 | 前673-前652 | ||||||||||||
周襄王 | 姬郑 | 前652-前619 | ||||||||||||
周顷王 | 姬壬臣 | 前619-前613 | ||||||||||||
周匡王 | 姬班 | 前613-前607 | ||||||||||||
周定王 | 姬瑜 | 前607-前586 | ||||||||||||
周简王 | 姬夷 | 前586-前572 | ||||||||||||
周灵王 | 姬泄心 | 前572-前545 | ||||||||||||
周景王 | 姬贵 | 前545-前520 | ||||||||||||
周悼王 | 姬猛 | 前520 | ||||||||||||
周敬王 | 姬匄 | 前520-前477 | ||||||||||||
周元王 | 姬仁 | 前477-前469 | ||||||||||||
周贞定王 | 姬介 | 前469-前441 | ||||||||||||
周哀王 | 姬去疾 | 前441 | ||||||||||||
周思王 | 姬叔 | |||||||||||||
周考王 | 姬嵬 | 前441-前426 | ||||||||||||
周威烈王 | 姬午 | 前426-前402 | ||||||||||||
周安王 | 姬骄 | 前402-前376 | ||||||||||||
周烈王 | 姬喜 | 前376-前369 | ||||||||||||
周显王 | 姬扁 | 前369-前321 | ||||||||||||
周慎靓王 | 姬定 | 前321-前315 | ||||||||||||
周赧王 | 姬延 | 前315-前256 | ||||||||||||
昭文君 | 姬杰 | 前256-前249 | ||||||||||||
春秋战国 | ||||||||||||||
鲁国【侯】 | ||||||||||||||
国军称号 | 姓名 | 在位年限 | ||||||||||||
鲁公伯禽 | 姬伯禽 | 前1043-前998 | ||||||||||||
鲁考公 | 姬酋 | 前997-前994 | ||||||||||||
鲁炀公 | 姬熙 | 前993-前988 | ||||||||||||
鲁幽公 | 姬宰 | 前987-前974 | ||||||||||||
鲁魏公 | 姬晞 | 前973-前924 | ||||||||||||
鲁厉公 | 姬擢 | 前923-前887 | ||||||||||||
鲁献公 | 姬具 | 前886-前855 | ||||||||||||
鲁真公 | 姬濞 | 前854-前825 | ||||||||||||
鲁武公 | 姬敖 | 前824-前816 | ||||||||||||
鲁懿公 | 姬戏 | 前815-前807 | ||||||||||||
鲁公伯御/鲁废公 | 姬伯御 | 前806-前796 | ||||||||||||
鲁孝公 | 姬称 | 前795-前769 | ||||||||||||
鲁惠公 | 姬弗涅 | 前768-前723 | ||||||||||||
鲁隐公 | 姬息姑 | 前722-前712 | ||||||||||||
鲁桓公 | 姬允 | 前711-前694 | ||||||||||||
鲁庄公 | 姬同 | 前693-前662 | ||||||||||||
鲁闵公 | 姬启 | 前661-前660 | ||||||||||||
鲁釐公(鲁僖公) | 姬申 | 前659-前627 | ||||||||||||
鲁文公 | 姬兴 | 前626-前609 | ||||||||||||
鲁宣公 | 姬馁 | 前608-前591 | ||||||||||||
鲁成公 | 姬黑肱 | 前590-前573 | ||||||||||||
鲁襄公 | 姬午 | 前572-前542 | ||||||||||||
鲁君野/鲁废公 | 姬野 | 前542 | ||||||||||||
鲁昭公 | 姬稠 | 前541-前510 | ||||||||||||
鲁定公 | 姬宋 | 前509-前495 | ||||||||||||
鲁哀公 | 姬将 | 前494-前468 | ||||||||||||
鲁悼公 | 姬宁 | 前467-前437 | ||||||||||||
鲁元公 | 姬嘉 | 前436-前416 | ||||||||||||
鲁穆公 | 姬显 | 前415-前383 | ||||||||||||
鲁共公 | 姬奋 | 前382-前353 | ||||||||||||
鲁康公 | 姬屯 | 前352-前344 | ||||||||||||
鲁景公 | 姬匽 | 前343-前323 | ||||||||||||
鲁平公 | 姬叔 | 前322-前303 | ||||||||||||
鲁文公 | 姬贾 | 前302-前280 | ||||||||||||
鲁顷公 | 姬仇 | 前279-前256 | ||||||||||||
吕氏齐国【侯】 | ||||||||||||||
称号 | 国君姓名 | 在位年份 | ||||||||||||
齐太公 | 吕尚,字子牙 | ?-前1000 | ||||||||||||
齐丁公 | 吕伋 | 前999-? | ||||||||||||
齐乙公 | 吕得 | ? | ||||||||||||
齐癸公 | 吕慈母 | |||||||||||||
齐哀公 | 吕不辰 | ?-前863 | ||||||||||||
齐胡公 | 吕静 | 前862-前860 | ||||||||||||
齐献公 | 吕山 | 前859-前851 | ||||||||||||
齐武公 | 吕寿 | 前850-前825 | ||||||||||||
齐厉公 | 吕无忌 | 前824-前816 | ||||||||||||
齐文公 | 吕赤 | 前815-前804 | ||||||||||||
齐成公 | 吕脱 | 前803-前795 | ||||||||||||
齐庄公 | 吕购 | 前794-前731 | ||||||||||||
齐僖公 | 吕禄甫 | 前730-前698 | ||||||||||||
齐襄公 | 吕诸儿 | 前697-前686 | ||||||||||||
齐君无知 | 公孙无知 | 前686 | ||||||||||||
齐桓公 | 吕小白 | 前685-前643 | ||||||||||||
齐君无诡 | 吕无诡 | 前643 | ||||||||||||
齐孝公 | 吕昭 | 前642-前633 | ||||||||||||
齐昭公 | 吕潘 | 前632-前613 | ||||||||||||
齐君舍 | 吕舍 | 前613 | ||||||||||||
齐懿公 | 吕商人 | 前612-前609 | ||||||||||||
齐惠公 | 吕元 | 前608-前599 | ||||||||||||
齐顷公 | 吕无野 | 前598-前582 | ||||||||||||
齐灵公 | 吕环 | 前581-前554 | ||||||||||||
齐庄公 | 吕光 | 前553-前548 | ||||||||||||
齐景公 | 吕杵臼 | 前547-前490 | ||||||||||||
齐晏孺子(晏孺子) | 吕荼 | 前489 | ||||||||||||
齐悼公 | 吕阳生 | 前488-前485 | ||||||||||||
齐简公 | 吕壬 | 前484-前481 | ||||||||||||
齐平公 | 吕骜 | 前480-前456 | ||||||||||||
齐宣公 | 吕积 | 前455-前405 | ||||||||||||
齐康公 | 吕贷 | 前404-前386 | ||||||||||||
田氏齐国 | ||||||||||||||
称号 | 国君姓名 | 在位年份 | ||||||||||||
齐太公 | 田和 | 前386-前384 | ||||||||||||
田剡 | 前383-前375 | |||||||||||||
齐桓公 | 田午 | 前374-前357 | ||||||||||||
齐威王 | 田因齐 | 前356-前320 | ||||||||||||
齐宣王 | 田辟疆 | 前319-前301 | ||||||||||||
齐愍王 | 田地 | 前300-前284 | ||||||||||||
齐襄王 | 田法章 | 前283-前265 | ||||||||||||
齐废王 | 田建 | 前264-前221 | ||||||||||||
晋国【侯】 | ||||||||||||||
称号 | 名字 | 在位时间 | ||||||||||||
唐叔虞 | ||||||||||||||
燮 | ||||||||||||||
晋武侯 | 宁族 | |||||||||||||
晋成侯 | 服人 | |||||||||||||
晋厉侯 | 福 | ?-前859 | ||||||||||||
晋靖侯 | 宜臼 | 前858-前841 | ||||||||||||
晋僖侯 | 司徒 | 前840-前823 | ||||||||||||
晋献侯 | 籍 | 前822-前812 | ||||||||||||
晋穆侯 | 费王 | 前811-前785 | ||||||||||||
晋殇叔 | 前784-前781 | |||||||||||||
晋文侯 | 仇 | 前780-前746 | ||||||||||||
晋昭侯 | 伯 | 前745-前740 | ||||||||||||
晋侯 (也称翼侯) | 晋孝侯 | 平 | 前739-前724 | |||||||||||
晋鄂侯 | 郤 | 前723-前718 | ||||||||||||
晋哀侯 | 光 | 前717-前709 | ||||||||||||
晋小子侯 | 前708-前705 | |||||||||||||
晋侯缗 | 前704-前679 | |||||||||||||
曲沃伯 | 曲沃桓叔 | 成师 | 前745-前731 | |||||||||||
曲沃庄伯 | 鱓 | 前730-前716 | ||||||||||||
曲沃武公 | 称 | 前716-前679 | ||||||||||||
晋武公 | 前679-前677 | |||||||||||||
晋献公 | 诡诸 | 前677-前651 | ||||||||||||
奚齐,卓 | 前650 | |||||||||||||
晋惠公 | 夷吾 | 前650-前637 | ||||||||||||
晋怀公 | 圉 | 前637 | ||||||||||||
晋文公 | 重耳 | 前636-前628 | ||||||||||||
晋襄公 | 欢 | 前627-前621 | ||||||||||||
晋灵公 | 夷皋 | 前620-前607 | ||||||||||||
晋成公 | 黑臀 | 前606-前601 | ||||||||||||
晋景公 | 据 | 前600-前581 | ||||||||||||
晋厉公 | 寿曼 | 前580-前573 | ||||||||||||
晋悼公 | 周 | 前572-前558 | ||||||||||||
晋平公 | 彪 | 前557-前532 | ||||||||||||
晋昭公 | 夷 | 前531-前526 | ||||||||||||
晋顷公 | 弃疾 | 前525-前512 | ||||||||||||
晋定公 | 午 | 前511-前475 | ||||||||||||
晋出公 | 凿 | 前474-前452 | ||||||||||||
晋哀公 | 骄 | 前451-前434 | ||||||||||||
晋幽公 | 柳 | 前433-前416 | ||||||||||||
晋烈公 | 止 | 前415-前389 | ||||||||||||
晋孝公 | 颀 | 前388-前357 | ||||||||||||
晋静公 | 俱酒 | 前356-前349 | ||||||||||||
赵国 | ||||||||||||||
立国前 | ||||||||||||||
谥号 | 姓名 | 执政时间 | ||||||||||||
赵成子 | 赵衰 | ?─前622 | ||||||||||||
赵宣子 | 赵盾 | 前621─前601 | ||||||||||||
赵庄子 | 赵朔 | 前600-? | ||||||||||||
赵文子 | 赵武 | 前581-前541 | ||||||||||||
赵景子 | 赵成 | 前540─前527 | ||||||||||||
赵简子 | 赵鞅 | 前526-前476 | ||||||||||||
赵襄子 | 赵毋恤 | 前475-前425 | ||||||||||||
赵桓子 | 赵嘉 | 前424 | ||||||||||||
赵献子 | 赵浣 | 前423-前409 | ||||||||||||
赵烈侯 | 赵籍 | 前408-前403 | ||||||||||||
立国后 | ||||||||||||||
谥号 | 姓名 | 在位时间 | ||||||||||||
赵烈侯 | 赵籍 | 前403-前400 | ||||||||||||
赵武侯 | ? | 前399-前387 | ||||||||||||
赵敬侯 | 赵章 | 前386-前375 | ||||||||||||
赵成侯 | 赵种 | 前374-前350 | ||||||||||||
赵肃侯 | 赵语 | 前349-前326 | ||||||||||||
赵武灵王 | 赵雍 | 前325-前298 | ||||||||||||
赵惠文王 | 赵何 | 前298-前266 | ||||||||||||
赵孝成王 | 赵丹 | 前265-前245 | ||||||||||||
赵悼襄王 | 赵偃 | 前244-前236 | ||||||||||||
赵幽缪王 | 赵迁 | 前235-前228 | ||||||||||||
代王嘉 | 赵嘉 | 前227-前222 | ||||||||||||
魏国 | ||||||||||||||
大夫时期 | ||||||||||||||
谥号 | 姓名 | 在位时间 | ||||||||||||
魏武子 | 魏犨 | |||||||||||||
魏悼子 | ? | |||||||||||||
魏昭子 | 魏绛 | |||||||||||||
魏献子 | 魏舒 | ?-前509 | ||||||||||||
魏简子 | 魏取 | 前508-? | ||||||||||||
魏襄子 | 魏侈 | |||||||||||||
魏桓子 | 魏驹 | ?-前446 | ||||||||||||
魏文侯 | 魏斯 | 前445-前403 | ||||||||||||
诸侯时期 | ||||||||||||||
谥号 | 姓名 | 在位时间 | ||||||||||||
魏文侯 | 魏斯 | 前403-前396 | ||||||||||||
魏武侯 | 魏击 | 前395-前370 | ||||||||||||
魏惠王 | 魏罃 | 前369-前319 | ||||||||||||
魏襄王 | 魏嗣 | 前318-前296 | ||||||||||||
魏昭王 | 魏遫 | 前295-前277 | ||||||||||||
魏安釐王 | 魏圉 | 前276-前243 | ||||||||||||
魏景湣王 | 魏增 | 前242-前228 | ||||||||||||
魏王假 | 魏假 | 前227-前225 | ||||||||||||
立国前 | ||||||||||||||
谥号 | 姓名 | 在位时间 | ||||||||||||
韩武子 | 韩万 | |||||||||||||
韩赇伯 | 韩赇伯 | |||||||||||||
韩定伯 | 韩简 | |||||||||||||
韩舆 | ||||||||||||||
韩献子 | 韩厥 | |||||||||||||
韩宣子 | 韩起 | ?-前514 | ||||||||||||
韩贞子 | 韩须 | 前514-? | ||||||||||||
韩简子 | 韩不信 | |||||||||||||
韩庄子 | 韩庚 | |||||||||||||
韩康子 | 韩虎 | ?-前425 | ||||||||||||
韩武子 | 韩启章 | 前424-前409 | ||||||||||||
韩景侯 | 韩虔 | 前408-前403 | ||||||||||||
立国后 | ||||||||||||||
谥号 | 姓名 | 在位时间 | ||||||||||||
韩景侯 | 韩虔 | 前403-前400 | ||||||||||||
韩烈侯 | 韩取 | 前399-前387 | ||||||||||||
韩文侯 | 韩猷 | 前386-前377 | ||||||||||||
韩哀侯 | 韩屯蒙 | 前376-前374 | ||||||||||||
韩共侯 | 韩若山 | 前374-前363 | ||||||||||||
韩釐侯 | 韩武 | 前362-前333 | ||||||||||||
韩威侯 | 韩康 | 前332-前312 | ||||||||||||
韩襄王 | 韩仓 | 前311-前296 | ||||||||||||
韩釐王 | 韩咎 | 前295-前273 | ||||||||||||
韩桓惠王 | 韩然 | 前272-前239 | ||||||||||||
(韩废王) | 韩安 | 前238-前230 | ||||||||||||
秦国【伯】 | ||||||||||||||
国君称号 | 姓名 | 在位时间 | ||||||||||||
秦非子 | 赵非 | 约前900-前858 | ||||||||||||
秦侯 | 赵侯 | 前857-前848 | ||||||||||||
秦公伯 | 赵伯 | 前847-前845 | ||||||||||||
秦仲 | 赵仲 | 前844-前822 | ||||||||||||
秦庄公 | 赵其 | 前821-前778 | ||||||||||||
秦襄公(立为诸侯) | 赵开 | 前777-前766 | ||||||||||||
秦文公 | 前765-前716 | |||||||||||||
秦宪公 | 赵立 | 前715-前704 | ||||||||||||
秦出子 | 赵曼 | 前703-前698 | ||||||||||||
秦武公 | 赵说 | 前697-前678 | ||||||||||||
秦德公 | 赵嘉 | 前677-前676 | ||||||||||||
秦宣公 | 赵恬 | 前675-前664 | ||||||||||||
秦成公 | 赵载 | 前663-前660 | ||||||||||||
秦穆公 | 赵任好 | 前659-前621 | ||||||||||||
秦康公 | 赵罃 | 前620-前609 | ||||||||||||
秦共公 | 赵稻/赵貑 | 前608-前605 | ||||||||||||
秦桓公 | 赵荣 | 前604-前577 | ||||||||||||
秦景公 | 赵石 | 前576-前537 | ||||||||||||
秦哀公 | 赵籍 | 前536-前501 | ||||||||||||
秦惠公 | 赵宁 | 前500-前492 | ||||||||||||
秦悼公 | 赵盘 | 前491-前477 | ||||||||||||
秦厉公 | 赵刺 | 前476-前443 | ||||||||||||
秦躁公 | 赵欣 | 前442-前429 | ||||||||||||
秦怀公 | 赵封 | 前428-前425 | ||||||||||||
秦灵公 | 赵肃 | 前424-前415 | ||||||||||||
秦简公 | 赵悼子 | 前414-前400 | ||||||||||||
秦惠公 | 赵仁 | 前399-前387 | ||||||||||||
秦出公 | 赵昌 | 前386-前385 | ||||||||||||
秦献公 | 赵师隰/赵连 | 前384-前362 | ||||||||||||
秦孝公 | 赵渠梁 | 前361-前338 | ||||||||||||
秦惠文王 | 赵驷 | 前337-前311 | ||||||||||||
秦武王 | 赵荡 | 前310-前307 | ||||||||||||
秦昭襄王 | 赵稷 | 前306-前251 | ||||||||||||
秦孝文王 | 赵柱 | 前250 | ||||||||||||
秦庄襄王 | 赵异人/赵子楚 | 前249-前247 | ||||||||||||
秦王政 | 赵政 | 前246-前221 | ||||||||||||
楚国【子】 | ||||||||||||||
称号 | 姓名 | 在位起讫 | ||||||||||||
楚鬻熊 | 熊蚤 | |||||||||||||
楚熊丽 | 熊丽 | |||||||||||||
楚熊狂 | 熊狂 | |||||||||||||
楚熊绎 | 熊绎 | 前1042-前1006 | ||||||||||||
楚熊艾 | 熊艾 | 前1005-前981年 | ||||||||||||
楚熊黵 | 熊黵 | 前980-前970 | ||||||||||||
楚熊胜 | 熊胜 | 前969-前946 | ||||||||||||
楚熊杨 | 熊杨 | 前945-前887 | ||||||||||||
楚熊渠 | 熊渠 | 前886-前877 | ||||||||||||
楚熊挚 | 熊挚 | 前876 | ||||||||||||
楚熊延 | 熊延 | 前875-前847 | ||||||||||||
楚熊勇 | 熊勇 | 前846-前838 | ||||||||||||
楚熊严 | 熊严 | 前837-前828 | ||||||||||||
楚熊霜 | 熊霜 | 前827-前822年 | ||||||||||||
楚熊徇 | 熊徇 | 前821-前800 | ||||||||||||
楚熊咢 | 熊咢 | 前799-前791 | ||||||||||||
楚若敖 | 熊仪 | 前790-前764 | ||||||||||||
楚霄敖 | 熊坎 | 前763-前758 | ||||||||||||
楚厉王 | 熊眴 | 前757-前741 | ||||||||||||
楚武王 | 熊通 | 前740-前690 | ||||||||||||
楚文王 | 熊赀 | 前689-前677 | ||||||||||||
楚堵敖 | 熊艰 | 前676-前672 | ||||||||||||
楚成王 | 熊恽 | 前671-前626 | ||||||||||||
楚穆王 | 熊商臣 | 前625-前614 | ||||||||||||
楚庄王 | 熊侣 | 前613-前591 | ||||||||||||
楚共王 | 熊审 | 前590-前560 | ||||||||||||
楚康王 | 熊招 | 前559-前545 | ||||||||||||
楚郏敖 | 熊员 | 前544-前541 | ||||||||||||
楚灵王 | 熊围 | 前541-前529 | ||||||||||||
楚初王 | 熊比 | 前529年 | ||||||||||||
楚平王 | 熊居 | 前528-前516 | ||||||||||||
楚昭王 | 熊轸 | 前516-前489 | ||||||||||||
楚惠王 | 熊章 | 前488-前432 | ||||||||||||
楚简王 | 熊中 | 前431-前408 | ||||||||||||
楚声王 | 熊当 | 前407-前402 | ||||||||||||
楚悼王 | 熊类 | 前401-前381 | ||||||||||||
楚肃王 | 熊臧 | 前380-前370 | ||||||||||||
楚宣王 | 熊良夫 | 前369-前340 | ||||||||||||
楚威王 | 熊商 | 前339-前329 | ||||||||||||
楚怀王 | 熊槐 | 前328-前299 | ||||||||||||
楚顷襄王 | 熊横 | 前298-前263 | ||||||||||||
楚考烈王 | 熊完 | 前262-前238 | ||||||||||||
楚幽王 | 熊悍 | 前237-前228 | ||||||||||||
楚哀王 | 熊犹 | 前228 | ||||||||||||
楚王负刍 | 熊负刍 | 前227-前223 | ||||||||||||
昌平君 | 熊启 | 前223 | ||||||||||||
宋国【公】 | ||||||||||||||
国君称号 | 姓名 | 在位时间 | ||||||||||||
宋微子 | 子启 | 前1036-? | ||||||||||||
宋微仲 | 子衍/子泄 | |||||||||||||
宋公稽 | 子稽 | |||||||||||||
宋丁公 | 子申 | |||||||||||||
宋湣公 | 子共 | |||||||||||||
宋炀公 | 子熙 | |||||||||||||
宋厉公 | 子鲋祀/子鲂祀 | ?-前859 | ||||||||||||
宋釐公 | 子举 | 前858-前831 | ||||||||||||
宋惠公 | 子覵 | 前830-前800 | ||||||||||||
宋哀公 | 前800 | |||||||||||||
宋戴公 | 子白 | 前799-前766 | ||||||||||||
宋武公 | 子司空 | 前765-前748 | ||||||||||||
宋宣公 | 子力 | 前747-前729 | ||||||||||||
宋穆公 | 子和 | 前728-前720 | ||||||||||||
宋殇公 | 子与夷 | 前719-前711 | ||||||||||||
宋庄公 | 子冯 | 前710-前692 | ||||||||||||
宋湣公 | 子捷 | 前691-前682 | ||||||||||||
宋公游 | 子游 | 前682 | ||||||||||||
宋桓公 | 子御说 | 前681-前651 | ||||||||||||
宋襄公 | 子兹甫 | 前650-前637 | ||||||||||||
宋成公 | 子王臣 | 前636-前620 | ||||||||||||
宋公御 | 子御 | 前620 | ||||||||||||
宋昭公 | 子杵臼 | 前619-前611 | ||||||||||||
宋文公 | 子鲍革/子鲍 | 前610-前589 | ||||||||||||
宋共公 | 子瑕 | 前588-前576 | ||||||||||||
宋平公 | 子成 | 前575-前532 | ||||||||||||
宋元公 | 子佐 | 前531-前517 | ||||||||||||
宋景公 | 子头曼/子栾 | 前516-前469 | ||||||||||||
宋君启 | 子启 | 前469 | ||||||||||||
宋昭公 | 子特/子得 | 前468-前404 | ||||||||||||
宋悼公 | 子购由 | 前403-前385 | ||||||||||||
宋休公 | 子田 | 前385-前363 | ||||||||||||
宋桓公 | 子辟兵/子璧兵 | 前362-前356 | ||||||||||||
宋剔成君 | 戴剔成/戴罕 | 前355-前329 | ||||||||||||
宋王偃 | 戴偃 | 前328-前286 | ||||||||||||
卫国【侯】 | ||||||||||||||
国君称号 | 姓名 | 在位时间 | ||||||||||||
卫康叔 | 姬封 | 前1112-前1088 | ||||||||||||
卫康伯(卫牟伯) | 姬代/姬髡 | 前1087-1063 | ||||||||||||
卫考伯(卫孝伯) | 前1062-前1021 | |||||||||||||
卫嗣伯 | 前1020-前983 | |||||||||||||
卫疌伯(卫挚伯) | 前982-前944 | |||||||||||||
卫靖伯 | 前943-前907 | |||||||||||||
卫贞伯(卫箕伯) | 前906-前869 | |||||||||||||
卫顷侯 | 前868-前857 | |||||||||||||
卫釐侯 | 前856-前815 | |||||||||||||
卫共伯 | 姬余 | 前814-前813 | ||||||||||||
卫武公 | 姬和 | 前812-前758 | ||||||||||||
卫庄公 | 姬扬 | 前757-前735 | ||||||||||||
卫桓公 | 姬完 | 前734-前719 | ||||||||||||
卫州吁 | 姬州吁 | 前719 | ||||||||||||
卫宣公 | 姬晋 | 前718-前700 | ||||||||||||
卫惠公 | 姬朔 | 前699-前696 | ||||||||||||
卫黔牟 | 姬黔牟 | 前696-前688 | ||||||||||||
卫惠公(复位) | 姬朔 | 前688-前669 | ||||||||||||
卫懿公 | 姬赤 | 前668-前660 | ||||||||||||
卫戴公 | 姬申 | 前660年 | ||||||||||||
卫文公 | 姬毁 | 前659-前635 | ||||||||||||
卫成公 | 姬郑 | 前634-前600 | ||||||||||||
卫君瑕 | 姬瑕 | 前632 | ||||||||||||
卫穆公 | 姬遫 | 前599-前589 | ||||||||||||
卫定公 | 姬臧 | 前588-前577 | ||||||||||||
卫献公 | 姬衎 | 前576-前559 | ||||||||||||
卫殇公 | 姬秋/姬焱/姬剽 | 前558-前547 | ||||||||||||
卫献公(复位) | 姬衎 | 前546-前544 | ||||||||||||
卫襄公 | 姬恶 | 前543-前535 | ||||||||||||
卫灵公 | 姬元 | 前534-前493 | ||||||||||||
卫出公 | 姬辄 | 前492-前480 | ||||||||||||
卫庄公 | 蒯聩 | 前480-前478 | ||||||||||||
卫斑师 | 姬斑师/姬般师 | 前478 | ||||||||||||
卫君起 | 姬起 | 前477 | ||||||||||||
卫出公(复位) | 姬辄 | 前476-前456 | ||||||||||||
卫悼公 | 姬黔/姬虔/姬适 | 前455-前451 | ||||||||||||
卫敬公 | 姬弗/姬费 | 前450-前432 | ||||||||||||
卫昭公(卫桡公) | 姬纠/姬舟 | 前431-前426 | ||||||||||||
卫怀公(卫悼公) | 姬亶 | 前425-前415 | ||||||||||||
卫慎公 | 姬颓 | 前414-前373 | ||||||||||||
卫声公(卫圣公) | 姬训/姬驰 | 前372-前362 | ||||||||||||
卫成侯 | 姬遫/姬不逝 | 前361-前333 | ||||||||||||
卫平侯 | 子南劲 | 前332-前325 | ||||||||||||
卫嗣君(卫孝襄侯) | 子南某 | 前324-前383 | ||||||||||||
卫怀君 | 子南某 | 前282-前253 | ||||||||||||
